|
Resultados del 19 de septiembre
Ya estamos en el segundo día del Mundial de Austria 2009 y la acción está que arde. Ya se han corrido las series de dumping individual para las tres categorías, es decir, mini, midi y large.
Éstos son los resultados de quienes ocupan los primeros 10 lugares más los de nuestros representantes de Sudamérica.
Jumping Small individual
La información está ordenada así:
Pos, guía, nombre del perro, raza, país, Tpo, Faltas, Rehúses, Final
1, Giraudi Nicola, Twister, Parson Russel Terrier, Suiza, 28.97, 0, 0, 28.97
2, Schcolnik Alexander, Skipper, Pastor de Shetland, Brasil, 29.01, 0, 0, 29.01
3, Garrett Nicola, Indiana, Pastor de Shetland, Inglaterra, 29.13, 0, 0, 29.13
3, Dalmat Christophe, Theo, Poodle, Francia, 29.13, 0, 0, 29.13
5, Katutis Angelina, Paynery, Pastor de Shetland, Rusia, 29.19, 0, 0, 29.19
6, Prado Paulo, Blanka, Shetland Sheepdog, Brasil, 29.54, 0, 0, 29.54
7, Filatova Elena, PORSH, Poodle, Rusia, 29.59, 0, 0, 29.59
8, Pellikka Carolina, Kerttu, Pastor de Shetland, Finlandia, 29.75, 0, 0, 29.75
9, Weaver Dawn, Puzzle, Continental Papillon, Inglaterra, 29.99, 0, 0, 29.99
10, Ström Anna, Elli, Pastor de Shetland, Finlandia, 30.03, 0, 0, 30.03
Katia Cilene Silva de Brasil quedó descalificada.
Jumping Midi individual
Pos, guía, nombre del perro, raza, país, Tpo, Faltas, Rehúses, Final. Final
1, Wise Natasha, Dizzy, Border Collie, Inglaterra, 25.89, 0, 0, 25.89
2, Sajdokova Bara, Safi, Mudi, República Checa, 26.31, , 0, 26.31
3, Pellegrini Letizia, Nomade, Mudi, Suiza, 27.02, 0, 0, 27.02
4, Deacon Ashley, Luka, Pastor de Pirineo, EE.UU., 27.08, 0, 0, 27.08
5, Laryushin Anatoly, Kanopus, Fox Terrier, Rusia, 27.17, 0, 0, 27.17
6, Zürcher Toni, Witch, Border Collie, Suiza, 27.31, 0, 0, 27.31
7, Tiemann Stephanie, Chilly, Manchester Terrier, Alemania, 27.52, 0, 0, 27.52
8, Stettler Melanie, Januja, Schapendoes, Suiza, 27.57, 0, 0, 27.57
9, Ulldemolins Albert, Seviwelsh Webcam, W. Terrier, España, 27.8, 0, 0, 27.8
10, Vos Johan, Birko, Pastor de Shetland, Bélgica, 27.84, 0, 0, 27.84
20, Samy Wroblewsky, Theo, Pastor de Shetland, Brasil, 28.66 0, 0, 28.66
32, Óscar Carmona, Duna, Pastor de Shetland, Colombia 31.23 0, 0, 31.23
Descalificados:
Samir Abul Laila, Lola, Pastor de Shetland, Brasil, 100.00 0, 0, 200.00
Germán Villa, Nitro, Pastor de Shetland, Colombia, 100.00 0, 0, 200.00
LuisMolano, Jeko, Pastor de Shetland, Colombia, 100.00 0, 0, 200.00
Jumping Large individual
Mucha emoción y muchos descalificados en esta pista, aunque también hubo 63 duplas que terminaron en el tiempo y sin faltas ni rehúses.
Pos, guía, nombre del perro, raza, país, Tpo, Faltas, Rehúses, Final
1, Santolaya Cruz Ricardo, El Hechizo Topaz, Border Collie, España, 32.17, 0, 0, 32.17
2, Garrett Susan, Encore, Border Collie, Canadá, 32.46, 0, 0, 32.46
3, Cavallo Luigi, Waya, Border Collie, Suiza, 32.57, 0, 0, 32.57
4, Eifert Anna, Nevian, Border Collie, Hungría, 32.77, 0, 0, 32.77
5, Linna Niina-Liina, Rhett, Border Collie, Finlandia, 32.88, 0, 0, 32.88
6, Jänesniemi Elina, Omie, Border Collie, Finlandia, 32.93, 0, 0, 32.93
7, Frick Lisa, Hoss von Firsthemp of Devil Brook, Border Collie, Austria, 33.05, 0, 0, 33.05
7, Jacquemin Sylvain, Van's, Border Collie, Francia, 33.05, 0, 0, 33.05
9, Andrews Sally, Fuzzy, Border Collie, Bélgica, 33.07, 0, 0, 33.07
9, Topps Marcus, Juice, Border Collie, Estados Unidos, 33.07, 0, 0, 33.07
Resultados de Sudamérica
82, Cristián Sanhueza, Máximo, Border Collie, 39.19, 1, 0, 44.38
21, Felipe Minet, Petit, Border Collie, Brasil, 33.79, 0, 0, 33.79
22, Silvina bruera, Maja, Border Collie, Argentina, 34.00, 0, 0, 34.00
35, Germán Villa, Logan Border Collie, Colombia, 34.64, 0, 0, 34.64
36, Marcela de Andrade Cecchia, Magic, Border Collie, Brasil, 34.67, 0, 0, 34.67
55, Samy Wroblewski, Chester, Border Collie, Brasil, 36.38, 0, 0, 36.38
62, Fabiola Moscoso, Odín, Border Collie, Colombia, 37.57, 0, 0, 37.57
70, Germán Moreno, Bira, Border Collie, Colombia, 34.6, 1, 0, 39.60
79, Germán Villa, Hagen, Border Collie, Colombia, 37.29, 0, 1, 42.29
Desc., José Luiz Filho, Dino, Border Collie, Brasil, 100.00, 0, 0, 200.00
Muchas felicidades a Cristián y Máximo. A darles ánimo para mañana en el agility. Y también al resto de los competidores de Sudamérica.
Agility Midi por equipos
Una pista con dos secciones bastante difíciles. La primera era la salida de la pasarela, que enfrentaba al perro al túnel, pero debían ir a un salto lateral. Muchos quedaron eliminados aquí. La otra complicación era la entrada al slalom. Los perros venían del balancín, que estaba ubicado más menos a la mitad del slalom, en forma perpendicular. Otros más quedaron eliminados aquí. Fue muy raro ver que dos perros de Rusia hicieron rehúses en la rampa. Al final, sólo Estados Unidos logró que sus tres perros sortearan la pista de agility sin faltas, pero ellos ya traían una falta del jumping. Al final, el podio quedó liderado por Finlandia, quienes venían sin errores del jumping pero que cometieron una falta en el agility, aunque con mejor tiempo que Estados Unidos. En segundo lugar quedó Estados Unidos y en tercero Eslovenia, que terminó ambos recorridos con 15 puntos de faltas, dos de las cuales fueron en el agility.
Brasil y Colombia venían con perros descalificados del jumping, por lo cual tenían pocas opciones, pero hicieron excelentes recorridos en el agility y ambos lideraron la tabla por largos períodos. Finalmente, Brasil y Colombia quedaron en los lugares duodécimo y décimo tercero respectivamente.
Saludos a los nuevos Campeones Midi por Equipos combinado, Finlandia.
Posición, Equipo, Faltas, Puntaje Total
1, FIN Medium, 5, 202.15
2, USA Medium, 5, 207.76
3, SLO Medium, 10, 202.45
4, CZE Medium, 15, 201.85
5, SUI Medium, 15, 204.81
6, ITA Medium, 15, 215.34
7, SVK Medium, 15, 223.8
8, NOR Medium, 15.02, 213.94
9, RUS Medium, 18.42, 232.99
10, DEN Medium, 21.37, 221.25
11, HUN Medium, 30, 218.07
12, BRA Medium, 110, 280.02
13, COL Medium, 115.74, 290.23
14, AUT Medium, 120, 289.65
15, GBR Medium, 125, 273.42
16, JPN Medium, 125, 273.83
17, LUX Medium, 145.97, 297.36
18, FRA Medium, 205, 325.57
19, GER Medium, 220, 345.3
20, CAN Medium, 300, 402.03
21, ESP Medium, 305, 401.31
22, SWE Medium, 305, 409.97
23, POL Medium, 310.27, 429.25
24, RSA Medium, 345.06, 448.23
25, BEL Medium, 400, 466.69
26, NED Medium, 420.68, 480.46
Agility Mini por equipos
La competencia por equipos culminó con el agility small o mini. Una pista con una mesa donde varias duplas perdieron mucho tiempo pues debían reiniciar la cuenta. Muchos otros quedaban eliminados en una secuencia de dos saltos saliendo de la rampa que estaban juntos y que un leve movimiento equivocado del guía enviaba al perro al salto erróneo.
Saludos a los nuevos Campeones Mini por Equipos combinado, Rusia.
Posición, Equipo, Faltas, Puntaje Total
1, RUS Small, 0.32, 239.42
2, SWE Small, 10, 235.58
3, ITA Small, 11.61, 245.92
4, AUT Small, 13.98, 240.35
5, FRA Small, 100, 279.21
6, CAN Small, 100, 285.53
7, LAT Small, 100, 298.27
8, RSA Small, 110.39, 309.56
9, JPN Small, 110.97, 315.71
10, CZE Small, 115, 291.85
11, POL Small, 117.56, 313.98
12, LUX Small, 122.84, 328.57
13, SVK Small, 132.37, 323.34
14, SUI Small, 200, 340.29
15, USA Small, 200, 361.81
16, GER Small, 205, 339.09
17, BRA Small, 205, 349.97
18, GBR Small, 210, 344.84
19, SLO Small, 211.35, 350.9
20, HUN Small, 300, 408.99
21, FIN Small, 305, 392.48
22, NED Small, 305, 402.83
23, ESP Small, 305, 405.27
24, NOR Small, 310, 417.14
25, DEN Small, 316.42, 416.17
26, EST Small, 407.67, 486.26
27, BEL Small, 805, 877.59
Mañana seguiremos con la acción en vivo y la entregaremos tan pronto como podamos. Por hoy, nos despedimos y nos vemos mañana con el agility individual mini, midi y large.
Les recordamos que pueden observar la acción en vivo del Mundial de Agility pagando unos 20 dólares a través de www.agilityvision.com.
|